Haimen Kexing Carbon Manufacturing Co.,Ltd.

Productos de grafito | Grafito

Inicio  Productos de grafitos carbónes para las máquinas

Productos de grafitos carbónes para las máquinas
Clasificación Tipo Fuerza de compresión
≥Mpa
Resistencia a la intensidad de regreso
≥Mpa
Dureza shore
Índice de conducto de ventilación
≤%
Densidad de
Volumen
g/cm3
Temperatura de uso
Carbón
grafito
HMC-201 50 30 40 15 1.60 350
HMC-154 60 30 45 20 1.60 350
HMC-254 62 35 45 18 1.65 400
HMC-204 70 35 55 15 1.65 400
HMC-106 80 38 60 20 1.70 450
HMC-206 56 25 50 20 1.72 450
HMC-207 65 35 55 20 1.72 500
HMC-120 78 36 62 12 1.80 500
Impregnado con aldehído y resina HMC-154F 100 50 70 1.5 1.70 180
HMC-254F 110 55 76 1.2 1.72 180
HMC-106F 176 60 85 1 1.85 180
HMC-120F 160 60 75 1 1.85 180
Impregnado con resina furano HMC-254K 100 55 70 1.3 1.72 200
HMC-106K 170 60 82 1 1.85 200
HMC-120 K 150 60 76 1 1.85 200
Impregnado con resina epoxy HMC-203H 100 57 70 1.5 1.72 200
HMC-205H 168 60 82 1.2 1.85 200
HMC-208H 150 60 76 1.2 1.86 200
PTEF de resina de maceración HMC-254F4 100 65 70 1..2 1.72 260
HMC-206F4 170 70 80 1 1.85 260
HMC-120F4 150 70 72 1 1.85 260
Impregnado con bario aleado HMC-254B 110 50 80 3 2.30 220
HMC-106B 180 55 85 3 2.50 220
Impregnado con antimonio HMC-254D 130 55 90 2.8 2.50 450
HMC-106D 185 60 100 2.8 3.50 450
Impregnado con cobre aleado HMC-254C 120 55 90 2.5 5.50 400
HMC-106C 185 60 100 2.5 5.50 400

Grafito de alta pureza Tipo Fuerza de compresión
Mpa
Resistividad
µΩm
Contenido de cenizas % Índice de conducto de ventilación % Densidad de volumen g/cm3
HMC-101 42 15 0.5 23 1.70
HMC-102 58 15 0.5 21 1.73
HMC-103 52 15 0.5 21 1.72
HMC-104 59 15 0.5 20 1.75
HMC-650 69 15 0.5 18 1.78
HMC-800 73 15 0.5 17 1.80