| Medio | Densidad % | El grafito de carbón aumenta los materiales aleados. | El grafito de carbón aumenta los materiales de resina | |||||||||
| Aleación de cobre | Aleación de antimonio | Aleación de aluminio | Bario aleado | Furano | Anillo de oxígeno | Aldehído fenólico | ||||||
| Ácido sulfúrico | 98 | Semi-estable | Semi-estable | inestable | Semi-estable | estable | Semi-estable | inestable | ||||
| 50 | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | estable | inestable | inestable | |||||
| Ácido nítrico | 50 | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | inestable | Semi-estable | Semi-estable | ||||
| Ácido clorhídrico | 36 | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | inestable | inestable | inestable | ||||
| Ácido fluorhídrico | 40 | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | inestable | Semi-estable | inestable | ||||
| Ácido fosfórico | 85 | Semi-estable | Semi-estable | inestable | Semi-estable | estable | estable | estable | ||||
| Ácido acético | 10 | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | inestable | inestable | inestable | ||||
| Ácido acético | 6 | inestable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | inestable | Semi-estable | estable | ||||
| Fluoruro de sodio estable | 50 | estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | estable | estable | semi-estable | ||||
| Fluoruro de potasio estable | 50 | estable | Semi-estable | Semi-estable | Semi-estable | inestable | estable | semi-estable | ||||
| Agua de mar | - | estable | Semi-estable | inestable | estable | estable | estable | inestable | ||||
| Benceno | 100 | Semi-estable | estable | estable | estable | estable | inestable | estable | ||||
| Agua amoniacal | 10 | Semi-estable | estable | estable | inestable | estable | estable | inestable | ||||
| Urea | 70 | Semi-estable | estable | estable | inestable | estable | estable | estable | ||||
| Tetradloruro de carbono | - | estable | estable | estable | estable | estable | estable | estable | ||||
| Acetona | 100 | estable | estable | estable | inestable | estable | inestable | inestable | ||||
| Aceite de máquina | - | estable | estable | estable | estable | estable | estable | estable | ||||
| Gasolina | - | estable | estable | estable | estable | estable | estable | estable | ||||

Dir: Rm 2007, No.1000#, Xinfeng Rd, Songjiang District, Shanghai, China.
Tel: +86-21-37729803
Fax: +86-21-61609668
Email:
buyworldproducts@gmail.com