| PTFE de maceración | ||
| Orden de técnica | Unidad | Valor numérico |
| Densidad | g/cm3 | 2.1-2.3 |
| Resistencia a la tensión | Mpa | >=25.5 |
| Alargamiento de rotura | % | >=250 |
| Dureza brinell | Kg/cm2 | 4.54 |
| Conductibilidad térmica | Kcal/mh/℃ | 0.21 |
| Coeficiente de expansión | Cm/℃ | ×0.0001 |
| -300℃ | 1.09 | |
| -50-0℃ | 1.13 | |
| 0-50℃ | 1.23 | |
| 50-100℃ | 1.34 | |
| 100-150℃ | 1.365 | |
| 150-200℃ | 1.69 | |
| 200-250℃ | 2.165 | |
| Resistencia de dimensión | Omega/cm | >=10∧17 |
| Resistencia de superficie | Omega | >=10∧14 |
| Desgaste del medio | KV/mm | <=0.00025 |
| Fuerza dieléctrica | 》=60 | |
| Coeficiente de fricción | 0.04-0.15 | |
| Resistencia a temperaturas | ℃ | -300-260 |
| Modelo del grafito | Intensidad de flexión >=Mpa | Intensidad de impacto >=Kl/m2 | Temperatura del tipo de cambio térmico >=℃ | Dureza shore Hs | Densidad de volumen g/cm3 |
| HMC-301 | 72 | 5.5 | 200 | 70 | 1.85 |
| HMC-302 | 76 | 5.8 | 200 | 76 | 1.90 |
| HMC-303 | 80 | 6.0 | 220 | 78 | 1.95 |

Dir: Rm 2007, No.1000#, Xinfeng Rd, Songjiang District, Shanghai, China.
Tel: +86-21-37729803
Fax: +86-21-61609668
Email:
buyworldproducts@gmail.com